0755-29663177
成型尺寸 | 140*140*140mm | 层厚 | 0.05-0.30mm |
支持材料 | PLA | 成型精度 | 正负0.1-0.3mm |
材料直径 | 1.75mm | XY轴定位精度 | 0.0128mm |
喷嘴直径 | 0.4mm | Z轴定位精度 | 0.0025mm |
机器尺寸 | 290*290*390mm | 支持文件格式 | stl;;obj;dae;amf |
成型尺寸 | 190*190*180mm | 层厚 | 0.05-0.30mm |
支持材料 | PLA | 成型精度 | 正负0.1-0.3mm |
材料直径 | 1.75mm | XY轴定位精度 | 0.0025mm |
喷嘴直径 | 0.4mm | Z轴定位精度 | 0.0025mm |
机器尺寸 | 430*405*370 | 支持文件格式 |
stl;;obj;dae;amf |
成型尺寸 | 200*200*300mm | 层厚 | 0.05-0.30mm |
支持材料 | PLA | 成型精度 | 正负0.1-0.3mm |
材料直径 | 1.75mm | XY轴定位精度 | 0.0128mm |
喷嘴直径 | 0.4mm | Z轴定位精度 | 0.0025mm |
机器尺寸 | 360*360*540mm | 支持文件格式 |
stl;;obj;dae;amf |
成型尺寸 | 200*200*300mm | 层厚 | 0.05-0.30mm |
支持材料 | PLA | 成型精度 | 正负0.1-0.3mm |
材料直径 | 1.75mm | XY轴定位精度 | 0.0128mm |
喷嘴直径 | 0.4mm | Z轴定位精度 | 0.0025mm |
机器尺寸 | 360*360*540mm | 支持文件格式 |
stl;;obj;dae;amf |
成型尺寸 | 200*200*480mm | 层厚 | 0.05-0.30mm |
支持材料 | PLA | 成型精度 | 正负0.1-0.3mm |
材料直径 | 1.75mm | XY轴定位精度 | 0.0128mm |
喷嘴直径 | 0.4mm | Z轴定位精度 | 0.0025mm |
机器尺寸 | 360*360*740mm | 支持文件格式 |
stl;;obj;dae;amf |
成型尺寸 | 310*310*445mm | 层厚 | 0.05-0.30mm |
支持材料 | PLA | 成型精度 | 正负0.1-0.3mm |
材料直径 | 1.75mm | XY轴定位精度 | 0.0128mm |
喷嘴直径 | 0.4mm | Z轴定位精度 | 0.0025mm |
机器尺寸 | 465*465*740mm | 支持文件格式 |
stl;;obj;dae;amf |
成型尺寸 | 410*410*410mm | 层厚 | 0.05-0.30mm |
支持材料 | PLA | 成型精度 | 正负0.1-0.3mm |
材料直径 | 1.75mm | XY轴定位精度 | 0.0128mm |
喷嘴直径 | 0.4mm | Z轴定位精度 | 0.0025mm |
机器尺寸 | 570*570*740mm | 支持文件格式 |
stl;;obj;dae;amf |